株式会社レーザーワークスは、アメリカ製のレーザー加工機を輸入販売するほか、保守やメンテナンスも行っています。
株式会社レーザーワークスは、アメリカ製のレーザー加工機を輸入販売しています。取り扱う製品は、CO2レーザー・ファイバーレーザー・UVレーザーまで各種を幅広くラインナップしています。DIY・ホビー用からビジネスに使える業務用レーザーまで、用途や予算に応じて選ぶことができます。
製造メーカーはハードを提供するだけで、その後のビジネスについてはユーザーまかせということが多いですが、株式会社レーザーワークスでは、販売した後の機器メンテナンス等のサポートはもとより、その後のレーザー加工にまつわる情報やサービスの提供も重視しています。
VLS DESKTOPのうちVLS2.30DTは、最もコンパクトな筐体を持つエントリーモデルです。加工面積は406 x 305mmでA3サイズまでの加工に対応しています。一方、VLS3.60DTの方は、最大60Wレーザー発振器を搭載可能なデスクトップサイズのエントリーモデルです。加工面積は約610mm x 305mmで3x6判を9分割したワークに対応しています。
スペック | VLS2.30DT | VLS3.60DT |
---|---|---|
加工エリア(WD) | 406.4×304.8mm | 609.6×304.8mm |
最大収容寸法(WDH) | 476×370x102mm | 679×370x102mm |
本体外形寸法 | 660×660×368mm | 864×660×368mm |
本体重量(発振器除く) | 70lbs(32kg) | 95lbs(43kg) |
排気要件 | 静圧 150CFM@6インチ (1.5kPaで255m3/h) | 静圧 250CFM@6インチ (1.5kPaで425m3/h) |
排気ポート | φ76mm×1 | |
レーザー出力 | 10W/30W | 10W/30W/40W/50W/60W |
電動昇降テーブル能力 | 9.0kg | |
標準集光レンズ | 2.0インチ(ビームスポット径 理論値最小 127μ) | |
操作パネル | 5ボタン キーパッド(電源、テーブル昇降、スタート、停止) | |
対応OS | Windows10 (32/64bit) | |
PCインターフェイス | USB2.0以上 | |
コントロールソフト | ユニバーサルコントロールパネル(日本語対応) | |
レーザー形式 | 空冷炭酸ガスレーザー 波長10.6μ(9.3μ:30W/50Wにオプション設定) |
|
加工モード | ベクターモード(切断)/ ラスターモード(彫刻・マーキング) |
|
電源仕様 | 110V/10A、220V-240V/5A | |
適合規格 | JIS「レーザー製品の放射安全基準C6802 class-1」 (レーザーポインタはclass-3R)CDRH / EN60825-1 |
|
安全装備 | 火災検知時のシステム緊急停止/トップドア耐火ガラス | |
対応ソフトウェア | Adobe® Illustrator®,CorelDRAW®,SOLIDWORKS, and AutoCAD® その他 |
MUSEのうちMUSE COREはシンプルな構成のベーシックモデルで、MUSE 3Dの方は、MUSE 3Dは、MUSE COREにIntel RealSense™3Dカメラによるオートフォーカス機能を搭載したハイグレードモデルです。3Dデータを正確にマッピングすることで、加工の最中で材料の厚みが変わってもリアルタイムでフォーカスを合わせ続けるダイナミックフォーカスに対応しています。カメラによるライブビューは本体のタッチスクリーン上、RetinaEngrave v3.0、モバイルデバイス上で見ることが出来ます。
スペック | |
---|---|
レーザー分類 | クラス1(レッドポインターはクラス3) |
レーザータイプ | 水冷CO2レーザー 波長10.6μ |
標準集光レンズ | 2.0インチ(オプションで1.5″,2.5″,5″レンズ) |
加工エリア | 508mmx305mm |
Z軸高さ | 63.5mm ※別売アクセサリーのライザーで+150mm |
本体外形寸法 | W820mmxD515mmxH215mm |
最大収容寸法 | 545mmx348mm |
重量 | 24.5kg |
電源 | AC110V |
消費電力 | <1000W |
動作温度 | 0℃-45℃ |
駆動方式 | NEMA ステッピングモーター |
駆動システム | Y軸リニアボールベアリングシャフト、X軸レールガイドウェイ |
駆動精度 | 0.001”(0.0254 mm) |
駆動解像度 | 250/500/1000dpi |
動作モード | ラスターモード/ベクターモード |
OS | Windows(7SP1、8.1、10)/Mac(OS X v10.9以降)/Linux |
ブラウザ | Chrome(推奨)、Safari、Firefox、EdgeおよびIE |
推奨画面サイズ | 11インチ以上 |
最小画面解像度 | 1024x768pixel |
インターフェイス | イーサネット/Wi-Fiダイレクト(2.4GHz)/USB |
制御ソフトウェア | RetinaEngrave v3.0 |
広角カメラを内蔵するビギナー向けのスマートレーザーカッターです。搭載しているAIオートフォーカスは、ソフトウェア上で材料の厚み計測ボタンをクリックすることにより、センサーが加工材料の厚みを計測し、モーターライズによる自動焦点合わせを行いますので、手動による焦点合わせ作業が不要です。
スペック | |
---|---|
寸法(W×D×H) | 958×528×268mm |
重量 | 43.5kg |
標準集光レンズ | 2.0インチ(オプションで1.5″,2.5″,5″レンズ) |
レーザー光源 | CO₂ガラスレーザーチューブ |
レーザーパワー | 40W |
寿命 | 1500〜2000h |
安全性 | クラスI(FDA認定) |
加工エリア | 500x300mm |
収容可能な材料の厚み | 22mm(ハニカムトレイ装備) |
収容可能な材料寸法 | 500×300×52mm(ハニカムトレイなし) |
カメラ | 高解像度超ワイドカメラ |
有効ピクセル数 | 5Mピクセル |
可視領域 | 490x290mm |
位置決め精度 | 0.025mm |
オートフォーカス精度 | 0.1mm |
画像解像度 | 1000DPI |
騒音ノイズ | ≤70dB |
搭載メモリ | 4GB |
操作パネル | 押しボタン+円形LEDインジケーターライト |
フレーム材料 | V0難燃性ABS/PC |
インターフェイス | USBケーブル/イーサネットケーブル/電源ケーブル/航空コネクタ |
排気口径 | 63.5mm |
位置決め | AIビジュアルポジショニング(誤差≤5mm) |
冷却方式 | 組み込み型水冷システム |
エアアシスト | 小型コンプレッサーを内蔵 |
接続方式 | Wi-Fi、USB、イーサネット |
フォーカスモード | AIビジュアルAF /マテリアル認識AF /マテリアルセットアップAF |
電源 | 220/110VAC |
消費電力 | 600W(エアーピューリファイヤー付属) |
保管温度 | 0〜45°C |
相対湿度 | 5-90°C |
動作温度 | 0〜35°C |
OS | 64ビットWindows7以上 / macOS Mojave10.13以上 |
プロセッサー | Corei3またはAMDA6 2.4Ghz 以上 |
物理メモリ | 4GB 以上 |
ストレージ | 5GB以上 |
オペレーティングシステム | Windows、macOS |
ソフトウェア | AutoCAD、Solidworks、Inkscape、CorelDRAW、PowerPoint、Illustrator、Photoshop、GoogleAutoDrawなど。 |
サポートフォーマット | SVG、DXF、JPG、JPEG、PNG、BMP、PDF、TIF、CR2 |
最大 切削深さ | ≤15mm(桐の場合) |
加工可能な材料 ※切断については材料に依る | 紙、段ボール紙、木材、アクリル、布、デニム、革、PET、ゴム、ベニヤ、コルク、食品、ガラス繊維、プラスチック、デルリンなど。 |
寸法 | (W×D×H)260x528x268mm |
重量 | 10.5kg |
インレット口径 | 63.5mm |
アウトレット口径 | 63.5mm |
集塵効率 | 99.90% |
吸引能力 | 136m³/h |
相談受付時間 | 記載なし |
---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区東中島2-8-8 ワークステーション新大阪7F |
取扱い製品一覧 |
|
対応業務 | レーザー加工機/レーザーマーカ/集塵脱臭装置の輸入・販売・保守・メンテナンス |
UV、グリーン、1μmの3波長を自動切り替え、パルス幅は340fsから10psまで可変。各種材料に合ったレーザー光の選択&適した非熱加工が行えます。
20KWの高出力で20,000㎜/minを超える高速切断が可能、プラズマを上回る切断速度を実現。40㎜までの厚板切断に対応しています。
木材・アクリルはもちろん、紙、樹脂、革まで幅広い対象物に刻印・切断が可能。つまようじほどの細かな対象物にも微細な処理を施すことができます。