レーザーコネクトの特徴を概説し、取り扱っているレーザー加工機について販売実績と豊富な機種を紹介します。
レーザー加工機の販売、修理・メンテナンス、部品・周辺機器の販売、ユーザーサポート、カスタマイズ・特注を事業内容としています。エピログレーザー社製の製品と、レーザーライフ社製のレーザー加工機を輸入販売。特にエピログレーザー社製のレーザー加工機は「アジアで最も多く販売した代理店」として、2012年から2019年まで8年連続表彰されました。
また、定期メンテナンスとして、電話やメールによる操作サポートのほかに、発振器が壊れた場合は、貸出用機器を用意しています。さらに、部品や周辺機器の販売や、レーザー加工機の特注製作も行っています。
レーザーコネクト公式サイト「会社情報」https://www.laserconnect.co.jp/company/
レーザーコネクトはユーザーの課題を一緒に探り出し、豊富なラインナップの中から適した1台を提案。保守サービスの提供にとどまらず、レーザー加工に関するマーケット情報・加工材料の情報・加工技術情報など、ユーザーにとって有益な情報を常に発信して、多面的にサポートしています。
Zing16とZing24の2種類を用意。Zing16はこれからレーザー加工ビジネスを開始する、もしくは事務所や小さな部屋で使用するのに適した、小型・エントリーレベル・手頃な価格設定のレーザー加工システムです。一方、Zing24は、ワークサイズがZing16よりも大きく、上級機種に迫る機能を装備しています。ラディアンス™高解像度光学システムにより、ワークエリア全体で小さく均一なレーザーのビームサイズを実現。レーザー出力は最大60Wまで選択可能で、より厚みのある材料の切断や深い彫刻を行うのに適しています。
レーザー加工機でできる
「マーキング(刻印・彫刻)」について詳しく見る
品名 | Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 |
---|---|---|
加工範囲 | 406×305mm | 610×305mm |
最大収容高さ | 114mm | 197mm |
搭載可能出力 | 30W、40W アルミ製ウェーブガイド方式炭酸ガスレーザー10.62µm |
30W、40W、50W、60W アルミ製ウェーブガイド方式炭酸ガスレーザー10.62µm |
標準装備 | エアーアシスト、電動昇降テーブル、レッドポインター、2インチフォーカスレンズ、ホームポジション可変機能、 レーザーダッシュボード、シールドローラーベアリング、スーパーサイレント冷却ファン、エアーアシスト、電動昇降テーブル、レッドポインター、2インチフォーカスレンズ、ホームポジション可変機能、レーザーダッシュボード、シールドローラーベアリング、スーパーサイレンと冷却ファン、 ラディエンス高解像度光学システム、イージーアクセス・フロントドア | |
内蔵メモリ容量 | 64MB(ローリングバッファー) | |
加工モード | ラスターモード/ベクターモード/ラスター・ベクターモード | |
モーションコントロール | 高速ステッピングモーター | |
X軸モーションベアリング | シールド・ローラーベアリング/セラミックコート・アルミ製ガイドレール | |
駆動ベルト | ケブラー繊維内蔵ウレタン製駆動ベルト | |
Y駆動解像度 | 任意可変100~1000dpi ※スピード/パワーコントロールはコンピューター又はパネル操作による1~100%可変 |
|
PC接続インターフェース | 10Base-Tイーサーネット又はUSB接続 Windows XP/Vista/7/8/10 | |
本体外形寸法(W×D×H) | 730×562×298mm10.62µm965×692×381mm | |
本体重量 | 43kg10.62µm64kg | |
電源 | 単相 100~240V MAX15A 50/60Hz | |
排気接続口径 | 外寸4インチ(102mm)径×1 | |
レーザー安全基準 | 米FDA規格Class2R JIS Class1 準拠 |
高速高精度の彫刻を可能とするミドルクラスのレーザー加工機で、Fusion Edge 12とFusion Edge 24の2種類があります。滑らかで美しい切断面が特長です。シングルCCDオーバーヘッドカメラを使用したIRISTMカメラポジションシステムにより、加工エリア内の材料をパソコン画面へ表示し、画面上で加工位置を設定します。また、彫刻スピードは、最大3048mm/sec.であり、加工効率の向上に寄与。Fusion Edge 24には、スタンドが標準装備されています。
品名 | Epilog Fusion Edge 12 | Epilog Fusion Edge 24 |
---|---|---|
加工範囲 | 610x305mm | 610x610mm |
最大収容高さ | 178mm | 254mm |
搭載加工出力 | CO2/30W,40W,50W,60W Fiber/30W (CO2/Fiber選択式) | CO2/30W,40W,50W,60W,80W |
レーザー発振器 | アルミ製ウェーブガイド方式 炭酸ガスレーザー(10.62㎛波長) | |
ソリッドステートパルス | Yb励起ファイバーレーザー(空冷式)、アルミ製ウェーブガイド方式、炭酸ガスレーザー(10.62㎛波長) | |
内蔵メモリ容量 | 1GB | |
加工モード | ラスターモード/ベクターモード/ラスター・ベクターモード | |
モーションコントロール | 高速DCブラシレスサーボモーター(X軸)、デュアルステッピングモーター(Y軸) | |
X軸モーションベアリング | ステンレス製ネバーウェアーベアリング | |
駆動ベルト | ケブラー繊維内蔵ウレタン駆動ベルト | |
Y軸駆動解像度 | 任意段階可変75~1200dpi | |
スピード/パワーコントロール | コンピューター又は、パネル操作による0.01~100%可変 | |
PC接続インターフェース | 10Base-T Ethernet、USB接続、ワイヤレス接続/Windows7/8/10に対応 | |
本体外形寸法(WxDxH) | 1003x673x457mm | 1055x834x967mm |
本体重量 | 63kg | 102kg |
電源 | 単相120~240V Max15A 50/60Hz | 単相120~240V Max20A 50/60Hz |
排気接続口径 | 外寸4インチ(102mm)径x1 | |
レーザー安全基準 | 米FDA規格Class2R JIS Class1 準拠 | |
標準装備 | ソフトウェアスイート、エアーアシスト、高速DCサーボモーター、ネバーウェアベアリング、セーフガード、ラディアンス高解像度光学システム、スーパーサイレント冷却ファン、ウェーブガイドレーザー発振器、イージーアクセスフロントドア、ワーク内LED照明、 ベクターハニカムテーブル、電動昇降テーブル、オートフォーカス、レッドドットポインター、IRISTMカメラポジションシステム、シングルCCDオーバーヘッドカメラ、ダブルCCDオーバーヘッドカメラ |
Fusion Pro 32とFusion Pro 48の2種類があります。幅が広いワークエリアと高性能なモーションコントロールによって、質の高い加工を短時間で行うことが可能です。Fusion Pro 48は、さらにワークエリアが大きく、厚みのある切断加工にも余裕を持ったレーザー出力を選択できます。
品名 | Epilog Fusion Pro 32 | Epilog Fusion Pro 48 |
---|---|---|
加工範囲 | 812×508mm | 1219×914mm |
最大収容高さ | 311mm | 311mm |
搭載可能出力 | CO2/50W、60W、80W、120W Fiber/30W、50W | |
標準装備 | ソフトウェアスイート、エアーアシスト、内蔵エアーコンプレッサー、高速サーボモーター、ネバーウェアーベアリング、セーフガード、ラディアンス高解像度光学システム、スーパーサイレント冷却ファン、ウェーブガイド レーザー発振器 イージーアクセスフロントドア、ワーク内LED照明、電動昇降テーブル、レーザー発振器 アルミ製ウェーブガイド方式 炭酸ガスレーザー(10.62µm波長)、ソリッド ステート パルス、Yb励起ファイバーレーザー(空冷式) | |
内蔵メモリ容量 | 1GB | |
加工モード | ラスターモード/ベクターモード/ラスター・ベクターモード | |
モーションコントロール | 高速DCブラシレスサーボモーター | |
ベアリング | 高耐久フロンコートベアリング | |
駆動ベルト | ケブラー繊維内蔵ウレタン製駆動ベルト | |
Y軸駆動解像度 | 任意可変75~1200dpi | |
スピード/パワーコントロール | コンピューター又はパネル操作による0.01~100%可変 | |
PC接続インターフェース | 10Base-T Ethernet/USB接続/ワイヤレス接続/Windows7・8・10に対応 | |
本体外形寸法(W×D×H) | 1387×869×1067mm | 1794×1304×1086mm |
本体重量 | 182kg | 227kg |
電源 | 単相 200~240V MAX15A 50/60Hz | 単相 240V MAX15A 50/60Hz |
排気接続口径 | 外寸4インチ(102mm)径×2 | 外寸4インチ(102mm)径×3 |
レーザー安全基準 | 米FDA規格Class2R JIS Class1 準拠 |
KERNレーザーシステムのフルスペックモデル。加工エリアは5種類あり、高性能・高品質なアメリカ製レーザー発振器を搭載しています。切断の高速化によりカット時の曲線に滑らかさを増しました。粉塵はワークテーブル下部から効率的に排出。高性能PCとモニターを本体に組み込み、本体周囲に非常停止ボタンを配置することで、レーザー光経路は露出しない設計。加工内容に合わせたアシストガスの切替機能と、高精度水冷チラーユニットも装備しています。
加工用途に合わせた発振器を選ぶことで求められる性能や削減コストを達成。長寿命ファイバーレーザー発振器により、ランニングコスト削減も可能です。この製品の登場により、従来はコスト的なハードルの高かったメタルマーキングを含む高精度なレーザーマーカーがより身近になりました。レーザー光防護カバーや、円柱形の材料に対するオプションも用意されています。
モーションシステム、レーザー発振器やソフトウェアのバランスのとれた設計で、滑らかで高品質な切断加工を実現。この製品は、スモールタイプとフルスペックタイプの2種類を用意。スモールタイプはカバーを標準で装備し、オペレーターの安全を確保。薄板の精密加工に適した小出力から厚板加工が可能な高出力まで、レーザー発振器を選択することが可能で、加工内容に合わせたシステムを構築できます。一方、フルスペックタイプは、長時間の稼働にも耐えうる強靭なフレームと、コストパフォーマンスの高いRaycus社製のファイバーレーザー発振器で、生産現場の作業効率向上に寄与します。
相談受付時間 | 記載なし |
---|---|
所在地 | 東京都多摩市関戸5-20-5 |
取扱い製品一覧 |
Epilog Laser/エピログレーザー(小型~中型)
|
対応業務 | レーザー加工機及び周辺機器の販売、保守サービス |
UV、グリーン、1μmの3波長を自動切り替え、パルス幅は340fsから10psまで可変。各種材料に合ったレーザー光の選択&適した非熱加工が行えます。
20KWの高出力で20,000㎜/minを超える高速切断が可能、プラズマを上回る切断速度を実現。40㎜までの厚板切断に対応しています。
木材・アクリルはもちろん、紙、樹脂、革まで幅広い対象物に刻印・切断が可能。つまようじほどの細かな対象物にも微細な処理を施すことができます。