三菱電機の特徴を概説し、取り扱っているレーザー加工機について部品加工などの独自技術を紹介します。
レーザー加工では、加工精度や加工速度といった基本的な性能のほか、信頼性や品質、メンテナンスコストやランニングコストが非常に重要です。三菱電機では、総合的な技術力を結集して、高出力かつ高効率なレーザ発振器、高性能な数値制御装置、高速かつ高精度な駆動系キーパーツなど、レーザー加工機を構成する主要なパーツを自社で開発・製造することで、レーザー加工機に求められる要件を高い次元で実現しています。
たとえば、レーザー加工機の心臓部であるレーザー発振器の開発では、ガスの流れる向き、放電の向き、そしてレーザー光の向きがそれぞれ直角になる「三軸直交」という独自技術により、レーザー光を安定させています。さらに、シンプルな構造による少量の交換部品やレーザーガスの封じ切り運転により、ランニングコストの抑制が可能です。
三菱電機のFAは、その技術力に裏付けされた高機能・高性能により、産業分野のさまざまなシーンで活躍しており、工場の生産活動を支える裏方となっています。自動車をはじめとする多くの分野で評価を受けており、中でも高密度化ニーズが急速に進展するプリント基板では、穴あけ工程・実装工程において高度なソリューションを提供しています。
自社製のファイバレーザー発振器搭載により、高信頼性と高生産性との両立を可能にしました。リモートサービス「iQ Care Remote4U」による発振器の稼働監視・予防保全を可能とし、発振器5年保証を実現しています。
ピアス時間や薄板加工時間の短縮および加工安定性向上による生産性向上、加工ガス消費量や待機時オペレーションコストの削減および光学部品耐久性向上によるランニングコスト低減を特長としています。
高剛性構造や新型加工ヘッドで生産性を、ファイバーレーザー発振器の搭載およびIoT活用で加工品質と機器保全性を向上した三次元レーザー。また、制御装置への経路編集により、段取り時間を大幅に削減できます。
用途 | 三次元レーザー加工 | |
---|---|---|
レーザ発振器種類 | ファイバレーザー | |
発振器出力 | 4.0kw | 2.0kw |
シリーズ | FVシリーズ | |
機種名 | FV1-F40 | FV1-F20 |
形名 | ML4020FV1-F40 | ML4020FV1-F20 |
移動方式 | ガントリー光走査方式 | |
早送り速度[m/min] | 最大100 | |
繰り返し精度[mm] | ±0.01(X、Y、Z軸) | |
モデル | ML4020FV1-F | |
ストローク X軸 x Y軸 x Z軸[mm] | 4040×2020×850 | |
最大加工板厚 | 軟鋼 4.5mm ステンレス 6mm アルミニウム合金 6mm | 軟鋼 4.5mm ステンレス 4mm アルミニウム合金 4mm |
主な標準装備 | 先端独立倣い軸(H軸)付一点指向ヘッド マグネットダメージ軽減機能 カートリッジ式保護ガラスホルダ 制御装置搭載経路編集CAM |
|
主なオプション | 干渉チェックシミュレーション アディショナルテーブルバー バーコードリーダ |
一点指向型加工ヘッドを搭載しています。段取りと加工の時間短縮による生産性向上、加工速度向上と板厚拡大による性能向上、新型制御装置による操作性向上が特長です。また、保守機能の充実も長期安定稼働の一因となります。
機種名:VZ10-20XF
用途 | 三次元レーザ加工機 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 板金(一点指向型) | ||
発振器出力 | 2.0kW | ||
シリーズ | VZ10シリーズ | ||
形名 | ML1515VZ10-20XF | ML3122VZ10-20XF | ML4322VZ10-20XF |
移動方式 | ハイブリッド方式(X軸テーブル移動、Y軸光移動) | ||
加工ヘッド構造 | 一点指向型 | ||
集光レンズ焦点距離 | f127mm{f5″} | ||
制御軸数 | X-Y-Z-W-U 同時5軸 | ||
ストローク [W,U][°] | W:±360、U:±180 | ||
最大送り速度 [W,U][°/S] | 最大360 [3段階設定] | ||
最大加工送り速度 [X,Y,Z][m/min] | 35 | ||
最大加工送り速度 [W,U][°/S] | 360 | ||
繰り返し精度[mm] | ±0.015 | ||
倣い制御方式 | 先端独立倣い、3軸NC倣い | ||
モデル | ML1515VZ10 | ML3122VZ10 | ML4322VZ10 |
対象ワーク寸法[mm] | 1520 x 1520 x 850 | 3100 x 2220 x 850 | 4300 x 2220 x 850 |
平板加工最大ワーク寸法[mm] | 1520 x 1520 | 3100 x 2220 | 4300 x 2220 |
ストローク[X,Y,Z][mm] | 1520 x 1520 x 850 | 3100 x 2220 x 850 | 4300 x 2220 x 850 |
最大送り速度[X,Y,Z][m/min] | X,Y:45、Z:35 | X,Y:35、Z:35 | X,Y:35、Z:35 |
テーブル搭載質量[kg] | 700 | 2000 | 2000 |
外形寸法 [幅 x 奥行き x 高さ][mm] | 2650 x 4489 x 4100 | 3330 x 7730 x 4100 | 3330 x 10219 x 4150 |
機種名:VZ10-30CF-R
用途 | 三次元レーザ加工機 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 板金(一点指向型) | ||
発振器出力 | 3.0kW | ||
シリーズ | VZ10シリーズ | ||
形名 | ML1515VZ10-30CF-R | ML3122VZ10-30CF-R | ML4322VZ10-30CF-R |
移動方式 | ハイブリッド方式(X軸テーブル移動、Y軸光移動) | ||
加工ヘッド構造 | 一点指向型 | ||
集光レンズ焦点距離 | f127mm{f5″} | ||
制御軸数 | X-Y-Z-W-U 同時5軸 | ||
ストローク [W,U][°] | W:±360、U:±180 | ||
最大送り速度 [W,U][°/S] | 最大360 [3段階設定] | ||
最大加工送り速度 [X,Y,Z][m/min] | 35 | ||
最大加工送り速度 [W,U][°/S] | 360 | ||
繰り返し精度[mm] | ±0.015 | ||
倣い制御方式 | 先端独立倣い、3軸NC倣い | ||
モデル | ML1515VZ10 | ML3122VZ10 | ML4322VZ10 |
対象ワーク寸法[mm] | 1520 x 1520 x 850 | 3100 x 2220 x 850 | 4300 x 2220 x 850 |
平板加工最大ワーク寸法[mm] | 1520 x 1520 | 3100 x 2220 | 4300 x 2220 |
ストローク[X,Y,Z][mm] | 1520 x 1520 x 850 | 3100 x 2220 x 850 | 4300 x 2220 x 850 |
最大送り速度[X,Y,Z][m/min] | X,Y:45、Z:35 | X,Y:35、Z:35 | X,Y:35、Z:35 |
テーブル搭載質量[kg] | 700 | 2000 | 2000 |
外形寸法 [幅 x 奥行き x 高さ][mm] | 2732 x 4870 x 4100 | 3412 x 7805 x 4100 | 3330 x 10219 x 4150 |
銅ダイレクト加工から樹脂ダイレクト加工、小径加工まで幅広く対応し、生産性・安定した加工品質・高い加工位置精度を実現。また、レーザー加工の見える化、自動化にも対応しています。
用途 | 基板穴あけ用レーザ加工機 | ||
---|---|---|---|
レーザ発振器種類 | 炭酸ガスレーザ | ||
タイプ | 2ワーク2ビーム | ||
シリーズ | GTW6シリーズ | ||
形名 | ML605GTW6(-H)-5500U | ML605GTW6(-P)-5500U | ML706GTW6-5500U |
外形寸法 | 4780W x 3370D x 2270H[※1] | 4780W x 3370D x 2270H[※1] | 5000W x 3420D x 2270H[*1] |
機器質量[kg] | 9000[※1] | 9100[※1] | |
加工ワーク寸法[mm] | 620 x 560 | 815 x 662 | |
最大送り速度[m/min] | 50 | ||
出力[W] | 540 | ||
設定周波数[Hz] | 10-10000 |
相談受付時間 | 記載なし |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル |
取扱い製品一覧 |
二次元レーザー加工機
|
対応業務 | 重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭電器 |
UV、グリーン、1μmの3波長を自動切り替え、パルス幅は340fsから10psまで可変。各種材料に合ったレーザー光の選択&適した非熱加工が行えます。
20KWの高出力で20,000㎜/minを超える高速切断が可能、プラズマを上回る切断速度を実現。40㎜までの厚板切断に対応しています。
木材・アクリルはもちろん、紙、樹脂、革まで幅広い対象物に刻印・切断が可能。つまようじほどの細かな対象物にも微細な処理を施すことができます。